Компания
Поддержка
Пресс-центр
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Артикул | ДБ-165-22 |
---|---|
Напряжение изделия, В | 20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-2200 |
Число скоростей | 2 |
Жесткий крутящий момент, Н×м | 165 |
Мягкий крутящий момент, Н×м | 80 |
Кол-во ступеней крутящего момента | 20+1 |
Макс диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
Макс диаметр сверления (металл), мм | 15 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 2.0 |
Съемная батарея | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Размер патрона, мм | 1.5-13 |
Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тормоз двигателя | есть |
Ударная функция | нет |
Подсветка | есть |
Защита от обратного удара | есть |
Индикатор заряда батареи | нет |
Количество аккумуляторов | 2 |
Зарядное устройство | импульсное |
Время заряда батареи, ч | 0.45 |
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
Габариты, см | 29x8.5x25.5 |
Масса изделия, кг | 1.1 |
Масса в упаковке, кг | 2.2 |
Комплектация | |
Дрель-шуруповерт | 1 |
Рукоятка дополнительная | 1 |
Аккумулятор | 2 |
Зарядное устройство | 1 |
Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
Скоба крепления | 1 |
Сумка | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |