Компания
Поддержка
Пресс-центр
Допустимый размер твердых частиц до 15 мм
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 2л.с. |
| Высота подъема | 30м |
| Производительность | 150л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 25 / 1мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 25 / 1мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 2.5л.с. |
| Высота подъема | 30м |
| Производительность | 350л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 40 / 1.5мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 40 / 1.5мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 7л.с. |
| Высота подъема | 32м |
| Производительность | 600л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 50 / 2мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 50 / 2мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 7л.с. |
| Высота подъема | 30м |
| Производительность | 1000л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 80 / 3мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 80 / 3мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 13л.с. |
| Высота подъема | 30м |
| Производительность | 1600л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 100 / 4мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 100 / 4мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 9л.с. |
| Высота подъема | 28м |
| Производительность | 1600л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 100 / 4мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 100 / 4мм/дюйм |
Допустимый размер твердых частиц до 30 мм
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 6.5л.с. |
| Высота подъема | 26м |
| Производительность | 1000л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 80 / 3мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 80 / 3мм/дюйм |
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 7л.с. |
| Высота подъема | 27м |
| Производительность | 1300л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 80 / 3мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 80 / 3мм/дюйм |
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 13л.с. |
| Высота подъема | 27м |
| Производительность | 1300л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 80 / 3мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 80 / 3мм/дюйм |
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 13л.с. |
| Высота подъема | 30м |
| Производительность | 1800л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 100 / 4мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 100 / 4мм/дюйм |
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 15л.с. |
| Высота подъема | 30м |
| Производительность | 1800л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 100 / 4мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 100 / 4мм/дюйм |