Высокотехнологичный инструмент профессионального уровня
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 50Н·м |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 50Н·м |
| Емкость аккумулятора | 2А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 50Н·м |
| Емкость аккумулятора | 4А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
Высокотехнологичный инструмент профессионального уровня
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 50Н·м |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 50Н·м |
| Емкость аккумулятора | 2А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 50Н·м |
| Емкость аккумулятора | 4А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 70Н·м |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Для ледобура (рыбалки) | да |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 70Н·м |
| Емкость аккумулятора | 2А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | да |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 70Н·м |
| Емкость аккумулятора | 4А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | да |
Инструмент для ударного сверления
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 70Н·м |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Для ледобура (рыбалки) | да |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 70Н·м |
| Емкость аккумулятора | 2А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | да |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 70Н·м |
| Емкость аккумулятора | 4А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | да |
Бесщеточный инструмент
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 45Н·м |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 45Н·м |
| Емкость аккумулятора | 2А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 45Н·м |
| Емкость аккумулятора | 2А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 65Н·м |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 65Н·м |
| Емкость аккумулятора | 2А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 65Н·м |
| Емкость аккумулятора | 2А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Для ледобура (рыбалки) | нет |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 165Н·м |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Для ледобура (рыбалки) | да |
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Макс. крутящий момент | 165Н·м |
| Емкость аккумулятора | 2А·ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Для ледобура (рыбалки) | да |