Компания
Поддержка
Пресс-центр
Высокий крутящий момент
Тип двигателя | бесщеточный |
Ударная функция | да |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Макс. крутящий момент | 280 Н*м |
Число скоростей | 3 |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Ударная функция | да |
Емкость аккумулятора | без АКБ |
Макс. крутящий момент | 280 Н*м |
Число скоростей | 3 |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Ударная функция | да |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Макс. крутящий момент | 280 Н*м |
Число скоростей | 3 |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Ударная функция | да |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Макс. крутящий момент | 280 Н*м |
Число скоростей | 3 |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Ударная функция | да |
Емкость аккумулятора | без АКБ |
Макс. крутящий момент | 280 Н*м |
Число скоростей | 3 |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Ударная функция | да |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Макс. крутящий момент | 280 Н*м |
Число скоростей | 3 |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Ударная функция | да |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Макс. крутящий момент | 280 Н*м |
Число скоростей | 3 |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Ударная функция | да |
Емкость аккумулятора | без АКБ |
Макс. крутящий момент | 500 Н*м |
Число скоростей | 3 |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
Тип двигателя | бесщеточный |
Ударная функция | да |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Макс. крутящий момент | 500 Н*м |
Число скоростей | 3 |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
Высокий крутящий момент
Тип двигателя | щеточный |
Напряжение изделия | 18 В |
Макс. крутящий момент | 250 Н×м |
Число скоростей | 1 |
Емкость аккумулятора | без АКБ |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
Тип двигателя | щеточный |
Напряжение изделия | 18 В |
Макс. крутящий момент | 250 Н×м |
Число скоростей | 1 |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 1 |
Тип двигателя | щеточный |
Напряжение изделия | 18 В |
Макс. крутящий момент | 250 Н×м |
Число скоростей | 1 |
Емкость аккумулятора | без АКБ |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
Тип двигателя | щеточный |
Напряжение изделия | 18 В |
Макс. крутящий момент | 250 Н×м |
Число скоростей | 1 |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
Тип двигателя | щеточный |
Напряжение изделия | 18 В |
Макс. крутящий момент | 400 Н×м |
Число скоростей | 5 |
Емкость аккумулятора | без АКБ |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 0 |
Тип двигателя | щеточный |
Напряжение изделия | 18 В |
Макс. крутящий момент | 400 Н×м |
Число скоростей | 5 |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Кол-во аккумуляторов в комплекте | 1 |