Усиленный редуктор, большой момент
Мощность | 820 Вт |
Тип инструмента | дрель-миксер |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 650 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 1200 Вт |
Тип инструмента | дрель-миксер |
Макс. размер патрона | 16 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 850 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 420 Вт |
Тип инструмента | дрель |
Макс. размер патрона | 10 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3300 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 420 Вт |
Тип инструмента | дрель |
Макс. размер патрона | 10 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3300 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 420 Вт |
Тип инструмента | дрель |
Макс. размер патрона | 10 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3200 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Более 35 ударов в минуту
Мощность | 580 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3000 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 580 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3000 об/мин |
Тип упаковки | кейс |
Мощность | 680 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3000 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 680 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3000 об/мин |
Тип упаковки | кейс |
Мощность | 780 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3000 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 780 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3000 об/мин |
Тип упаковки | кейс |
Мощность | 850 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 2800 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 850 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 2800 об/мин |
Тип упаковки | кейс |
Мощность | 550 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 3000 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 710 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 2800 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 810 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 1 |
Макс. число оборотов | 2800 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Многофункциональный инструмент
Мощность | 1100 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 2 |
Макс. число оборотов | 2800 об/мин |
Тип упаковки | коробка |
Мощность | 1100 Вт |
Тип инструмента | дрель ударная |
Макс. размер патрона | 13 мм |
Количество скоростей | 2 |
Макс. число оборотов | 2800 об/мин |
Тип упаковки | кейс |