Аккумуляторная батарея 20 В, 12.0 Ач BP-H-20-12
Аккумуляторная батарея 20 В, 3.0 Ач BP-H-20-3
Аккумуляторная батарея 20 В, 4.0 Ач BP-H-20-4
Аккумуляторная батарея 20 В, 6.0 Ач BP-H-20-6
Аккумуляторная батарея 20 В, 8.0 Ач BP-H-20-8
Аккумуляторная батарея 20 В, 2.0 Ач BP-P-20-2
Аккумуляторная батарея 20 В, 4.0 Ач BP-P-20-4
Быстрозарядное устройство 20В, 1 порт, 6А TC-20-1
Аккумуляторная батарея 20 В, 2.0 Ач АКБ-20-2
Аккумуляторная батарея 20 В, 4.0 Ач АКБ-20-4
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | ДБ-165-21 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | LMS |
| Напряжение изделия, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-2200 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 165 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 80 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 15 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2.0 |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | есть |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 0.45 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 39.5x37.8x9.5 |
| Масса изделия, кг | 1.9 |
| Масса изделия с АКБ, кг | 2.3 |
| Масса в упаковке, кг | 3.1 |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Рукоятка дополнительная | 1 |
| Аккумулятор | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Скоба крепления | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы <b>LMS</b> с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | ДБ-165-21 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | LMS |
| Напряжение изделия , В | 20 |
| Частота вращения шпинделя , об/мин | 0-500/0-2200 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент , Н×м | 165 |
| Мягкий крутящий момент , Н×м | 80 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево) , мм | 40 |
| Макс диаметр сверления (металл) , мм | 15 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора , А·ч | 2.0 |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона , мм | 1.5-13 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | есть |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи , ч | 0.45 |
| Напряжение питания зарядного устройства , В/Гц | 230/50 |
| Габариты , см | 39.5x37.8x9.5 |
| Масса изделия , кг | 1.9 |
| Масса изделия с АКБ , кг | 2.3 |
| Масса в упаковке , кг | 3.1 |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Рукоятка дополнительная | 1 |
| Аккумулятор | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Скоба крепления | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).


