Компания
Поддержка
Пресс-центр
Быстрозарядное устройство 20В, 1 порт, 6А TC-20-1
Быстрозарядное устройство 20В, 2 порта, 9А TC-20-2
Быстрозарядное устройство 20В, 4 порта, 9А TC-20-4
Быстрозарядное устройство 20В, 1 порт, 3А БЗУ-20-1
Быстрозарядное устройство 20В, 2 порта, 6А БЗУ-20-2
BRUSHLESS дрель-шуруповерт аккумуляторная DB-50
BRUSHLESS дрель-шуруповерт аккумуляторная DB-50-H3
Аккумуляторная BRUSHLESS дрель-шуруповерт DB-70
BRUSHLESS гайковерт ударный аккумуляторный GB-1000
Источник питания для инструмента ЗУБР Професссионал системы LMS позволит Вам работать дольше и производительнее. Качественные элементы INR-18650 с усовершенствованной технологией обеспечивают повышенные удельные характеристики и длительный срок службы
Для обеспечения питания аккумуляторного инструмента
| Артикул | BP-P-20-2 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип ячеек | INR-18650 |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость, А*ч | 2 |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от глубокого разряда | есть |
| Кол-во циклов заряда/разряда, цикл | не менее 800 |
| Зарядка на бзу | есть |
| Габариты, см | 8.5х6х12.5 |
| Масса изделия, кг | 0.41 |
| Масса в упаковке, кг | 0.61 |
| Комплектация | |
| Аккумулятор | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Источник питания для инструмента ЗУБР Професссионал системы <b>LMS</b> позволит Вам работать дольше и производительнее. Качественные элементы INR-18650 с усовершенствованной технологией обеспечивают повышенные удельные характеристики и длительный срок службы
Для обеспечения питания аккумуляторного инструмента
| Артикул | BP-P-20-2 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип ячеек | INR-18650 |
| Напряжение , В | 20 |
| Емкость , А*ч | 2 |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Защита от глубокого разряда | есть |
| Кол-во циклов заряда/разряда , цикл | не менее 800 |
| Зарядка на бзу | есть |
| Габариты , см | 8.5х6х12.5 |
| Масса изделия , кг | 0.41 |
| Масса в упаковке , кг | 0.61 |
| Аккумулятор | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).

