Компания
Поддержка
Пресс-центр
Универсальный шуруповерт для сверления и заворачивания благодаря двухскоростному редуктору. Значительный крутящий момент позволяет использовать его для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | ДШЛ-185 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | С1-18 |
| Напряжение изделия, В | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 40 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 18 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 25+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Съемная батарея | нет |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 2-13 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | нет |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Количество аккумуляторов, шт. | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 24x21x8.5 |
| Масса изделия, кг | 1.1 |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Аккумулятор | - |
| Быстрозарядное устройство | - |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Скоба поясная | 1 |
| Кейс | - |
| Руководство по эксплуатации | 1 |