Компания
Поддержка
Пресс-центр
BRUSHLESS газонокосилка роторная аккумуляторная ГКЛ-3736
BRUSHLESS газонокосилка роторная аккумуляторная ГКЛ-4336
BRUSHLESS пила цепная аккумуляторная ПЦЛ-3635
BRUSHLESS коса аккумуляторная ТАБ-365
Триммер аккумуляторный ТА-185
Гайковерт ударный аккумуляторный ГУЛ-255
Гайковерт ударный аккумуляторный ГУЛ-410
Аккумуляторный шуруповерт ДШЛ-185
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ДШУ-185
Аккумуляторная сабельная пила (электроножовка) СПЛ-185
Аккумуляторная углошлифовальная машина УШМ-18-125
Аккумуляторная батарея 14.4 В, 2.0 Ач АКБ-С1-14-2
Аккумуляторная батарея 18 В, 2.0 Ач АКБ-С1-18-2
Аккумуляторная батарея 18 В, 4.0 Ач АКБ-С1-18-4
Полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи Вашего инструмента ЗУБР
Для зарядки батарей аккумуляторного инструмента
| Артикул | БЗУ-С1-18 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | С1-18 |
| Тип | слайдер |
| Напряжение питания, В/Гц | 230 / 50 |
| Мощность, Вт | 45 |
| Выходное напряжение, В | 18 |
| Сила тока, А | до 2.4 |
| Количество зарядных слотов | 1 |
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | Li-Ion |
| Время зарядки, ч. | 1 |
| Поддерживаемые артикулы инструмента | ДШЛ-185, ДШУ-185, ДШБ-185, ГУЛ-255, ГУЛ-410, СПЛ-185, ТА-185, ТАБ-365, ГКЛ-3736, ГКЛ-4336, ПЦЛ-3635 |
| Поддерживаемые артикулы аккумуляторов | АКБ-С1-14-2, АКБ-С1-18-2, АКБ-С1-18-4 |
| USB разъем | нет |
| Индикация заряда | есть |
| Габариты, см | 8.5х6,5х16,5 |
| Масса изделия, кг | 0.3 |
| Масса в упаковке, кг | 0.4 |
| Комплектация | |
| Зарядное устройство | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи Вашего инструмента ЗУБР
Для зарядки батарей аккумуляторного инструмента
| Артикул | БЗУ-С1-18 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | С1-18 |
| Тип | слайдер |
| Напряжение питания , В/Гц | 230 / 50 |
| Мощность , Вт | 45 |
| Выходное напряжение , В | 18 |
| Сила тока , А | до 2.4 |
| Количество зарядных слотов | 1 |
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | Li-Ion |
| Время зарядки , ч. | 1 |
| Поддерживаемые артикулы инструмента | ДШЛ-185, ДШУ-185, ДШБ-185, ГУЛ-255, ГУЛ-410, СПЛ-185, ТА-185, ТАБ-365, ГКЛ-3736, ГКЛ-4336, ПЦЛ-3635 |
| Поддерживаемые артикулы аккумуляторов | АКБ-С1-14-2, АКБ-С1-18-2, АКБ-С1-18-4 |
| USB разъем | нет |
| Индикация заряда | есть |
| Габариты , см | 8.5х6,5х16,5 |
| Масса изделия , кг | 0.3 |
| Масса в упаковке , кг | 0.4 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).


