Компания
Поддержка
Пресс-центр
Аккумуляторная батарея 20 В, 12.0 Ач BP-H-20-12
Аккумуляторная батарея 20 В, 3.0 Ач BP-H-20-3
Аккумуляторная батарея 20 В, 4.0 Ач BP-H-20-4
Аккумуляторная батарея 20 В, 6.0 Ач BP-H-20-6
Аккумуляторная батарея 20 В, 8.0 Ач BP-H-20-8
Аккумуляторная батарея 20 В, 2.0 Ач BP-P-20-2
Аккумуляторная батарея 20 В, 4.0 Ач BP-P-20-4
Аккумуляторная батарея 20 В, 2.0 Ач АКБ-20-2
Аккумуляторная батарея 20 В, 4.0 Ач АКБ-20-4
Полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи Вашего инструмента ЗУБР
Для зарядки батарей аккумуляторного инструмента
| Артикул | БЗУ-20-1 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип | слайдер |
| Напряжение питания, В/Гц | 230 / 50 |
| Мощность, Вт | 90 |
| Выходное напряжение, В | 20 |
| Сила тока, А | 1 x 3A |
| Количество зарядных слотов | 1 |
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | Li-Ion |
| Время зарядки, ч. | 1 |
| Поддерживаемые артикулы инструмента | Инструменты единой системы LMS |
| Поддерживаемые артикулы аккумуляторов | Аккумуляторы единой системы LMS |
| USB разъем | 1 x USB-C (5.1В 3A, 9.2В 2.22A, 12.5В 1.67A) |
| Индикация заряда | есть |
| Габариты, см | 15.5x15.5x7.5 |
| Масса изделия, кг | 0.4 |
| Масса в упаковке, кг | 0.5 |
| Комплектация | |
| Зарядное устройство | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи Вашего инструмента ЗУБР
Для зарядки батарей аккумуляторного инструмента
| Артикул | БЗУ-20-1 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | LMS |
| Тип | слайдер |
| Напряжение питания , В/Гц | 230 / 50 |
| Мощность , Вт | 90 |
| Выходное напряжение , В | 20 |
| Сила тока , А | 1 x 3A |
| Количество зарядных слотов | 1 |
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | Li-Ion |
| Время зарядки , ч. | 1 |
| Поддерживаемые артикулы инструмента | Инструменты единой системы LMS |
| Поддерживаемые артикулы аккумуляторов | Аккумуляторы единой системы LMS |
| USB разъем | 1 x USB-C (5.1В 3A, 9.2В 2.22A, 12.5В 1.67A) |
| Индикация заряда | есть |
| Габариты , см | 15.5x15.5x7.5 |
| Масса изделия , кг | 0.4 |
| Масса в упаковке , кг | 0.5 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).


