Компания
Поддержка
Пресс-центр
Компактная и недорогая дрель-шуруповерт ударная ЗУБР предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | ДШУ-40 |
|---|---|
| Аккумуляторная система | LMS |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1500 |
| Частота ударов, уд/мин | 27000 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 40 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 20 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 21+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | есть |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | нет |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 22.5x20x7.5 |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Скоба крепления | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |