Компания
Поддержка
Пресс-центр
Универсальный шуруповерт для сверления и заворачивания благодаря двухскоростному редуктору. Значительный крутящий момент позволяет использовать его для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм. Аккумулятор в комплекте помогают начать работу сразу после покупки
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | ДШЛ-145-21 |
|---|---|
| Напряжение изделия, В | 14.4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 35 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 17 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 25+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 2-13 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | нет |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов, шт. | 1 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 1 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 30.5x29.5x11 |
| Масса изделия, кг | 1.5 |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Аккумулятор | 1 |
| Быстрозарядное устройство | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Скоба поясная | 1 |
| Кейс | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |