Компания
Поддержка
Пресс-центр
Ножницы по металлу для точного реза листового металла, режущая способность: сталь 0.8 мм, нерж. 0.4 мм
Для реза листового металла
Артикул | 23140-L | 23140-R | 23140-S |
---|---|---|---|
длина ножниц, мм | 250 | 250 | 250 |
Материал губок | У8А | У8А | У8А |
Материал рукояток | Двухкомпонентные резиновые | Двухкомпонентные резиновые | Двухкомпонентные резиновые |
Тип губок | левые | правые | прямые |
Режущая способность для холоднокатанной стали, мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Режущая способность по нержавеющей стали, мм | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Длина лезвий, мм | - | - | 40 |
Ножницы по металлу для точного реза листового металла, режущая способность: сталь 0.8 мм, нерж. 0.4 мм
для точного прямого, левого, правого и фигурного резов для сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
Артикул | 23140-L |
---|---|
длина ножниц , мм | 250 |
Материал губок | У8А |
Материал рукояток | Двухкомпонентные резиновые |
Тип губок | левые |
Режущая способность для холоднокатанной стали , мм | 0.8 |
Режущая способность по нержавеющей стали , мм | 0.4 |
Длина лезвий , мм | - |
Ножницы по металлу для точного реза листового металла, режущая способность: сталь 0.8 мм, нерж. 0.4 мм
для точного прямого, левого, правого и фигурного резов для сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
Артикул | 23140-R |
---|---|
длина ножниц , мм | 250 |
Материал губок | У8А |
Материал рукояток | Двухкомпонентные резиновые |
Тип губок | правые |
Режущая способность для холоднокатанной стали , мм | 0.8 |
Режущая способность по нержавеющей стали , мм | 0.4 |
Длина лезвий , мм | - |
Ножницы по металлу для точного реза листового металла, режущая способность: сталь 0.8 мм, нерж. 0.4 мм
для точного прямого, левого, правого и фигурного резов для сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов
Артикул | 23140-S |
---|---|
длина ножниц , мм | 250 |
Материал губок | У8А |
Материал рукояток | Двухкомпонентные резиновые |
Тип губок | прямые |
Режущая способность для холоднокатанной стали , мм | 0.8 |
Режущая способность по нержавеющей стали , мм | 0.4 |
Длина лезвий , мм | 40 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).