Усиленный уровень с фрезерованной поверхностью и зеркальным глазком
| Артикул | 34570-060 | 34570-080 | 34570-100 | 34570-150 | 34570-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип корпуса | коробчатый | коробчатый | коробчатый | коробчатый | коробчатый |
| Длина, мм | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Точность, мм/м | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Количество глазков | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Фрезерованная рабочая поверхность | да | да | да | да | да |
| Магнитный | нет | нет | нет | нет | нет |
| Рукоятки | да | да | да | да | да |
| Зеркальный вертикальный глазок | да | да | да | да | да |
Мощный уровень с удобными рукоятками и фрезерованной базовой поверхностью
Для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей
| Артикул | 34570-060 |
|---|---|
| Тип корпуса | коробчатый |
| Длина , мм | 600 |
| Точность , мм/м | 0.5 |
| Количество глазков | 3 |
| Фрезерованная рабочая поверхность | да |
| Магнитный | нет |
| Рукоятки | да |
| Зеркальный вертикальный глазок | да |
Мощный уровень с удобными рукоятками и фрезерованной базовой поверхностью
Для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей
| Артикул | 34570-080 |
|---|---|
| Тип корпуса | коробчатый |
| Длина , мм | 800 |
| Точность , мм/м | 0.5 |
| Количество глазков | 3 |
| Фрезерованная рабочая поверхность | да |
| Магнитный | нет |
| Рукоятки | да |
| Зеркальный вертикальный глазок | да |
Мощный уровень с удобными рукоятками и фрезерованной базовой поверхностью
Для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей
| Артикул | 34570-100 |
|---|---|
| Тип корпуса | коробчатый |
| Длина , мм | 1000 |
| Точность , мм/м | 0.5 |
| Количество глазков | 3 |
| Фрезерованная рабочая поверхность | да |
| Магнитный | нет |
| Рукоятки | да |
| Зеркальный вертикальный глазок | да |
Мощный уровень с удобными рукоятками и фрезерованной базовой поверхностью
Для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей
| Артикул | 34570-150 |
|---|---|
| Тип корпуса | коробчатый |
| Длина , мм | 1500 |
| Точность , мм/м | 0.5 |
| Количество глазков | 3 |
| Фрезерованная рабочая поверхность | да |
| Магнитный | нет |
| Рукоятки | да |
| Зеркальный вертикальный глазок | да |
Мощный уровень с удобными рукоятками и фрезерованной базовой поверхностью
Для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей
| Артикул | 34570-200 |
|---|---|
| Тип корпуса | коробчатый |
| Длина , мм | 2000 |
| Точность , мм/м | 0.5 |
| Количество глазков | 3 |
| Фрезерованная рабочая поверхность | да |
| Магнитный | нет |
| Рукоятки | да |
| Зеркальный вертикальный глазок | да |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
