Компания
Поддержка
Пресс-центр
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 650790, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
| Артикул | 34482-25 | 34482-50 | 34482-75 | 34482-100 |
|---|---|---|---|---|
| Тип микрометра | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
| Диапазон измерения, мм | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
| Шаг измерения, мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Погрешность | 1 мкм | 1 мкм | 1 мкм | 2 мкм |
| Измерительное усилие | 5-10H | 5-10H | 5-10H | 5-10H |
| Тип | Гладкий | Гладкий | Гладкий | Гладкий |
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 650790, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
| Артикул | 34482-25 |
|---|---|
| Тип микрометра | Цифровой |
| Диапазон измерения , мм | 0-25 |
| Шаг измерения , мм | 0.001 |
| Погрешность | 1 мкм |
| Измерительное усилие | 5-10H |
| Тип | Гладкий |
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 650790, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
| Артикул | 34482-50 |
|---|---|
| Тип микрометра | Цифровой |
| Диапазон измерения , мм | 25-50 |
| Шаг измерения , мм | 0.001 |
| Погрешность | 1 мкм |
| Измерительное усилие | 5-10H |
| Тип | Гладкий |
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 650790, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
| Артикул | 34482-75 |
|---|---|
| Тип микрометра | Цифровой |
| Диапазон измерения , мм | 50-75 |
| Шаг измерения , мм | 0.001 |
| Погрешность | 1 мкм |
| Измерительное усилие | 5-10H |
| Тип | Гладкий |
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 650790, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
| Артикул | 34482-100 |
|---|---|
| Тип микрометра | Цифровой |
| Диапазон измерения , мм | 75-100 |
| Шаг измерения , мм | 0.001 |
| Погрешность | 2 мкм |
| Измерительное усилие | 5-10H |
| Тип | Гладкий |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
