Компания
Поддержка
Пресс-центр
Низкая высота подхвата домкрата дает возможность работы со спортивными ″низкими″ автомобилями. Небольшие размеры и вес делают его очень мобильным. Удобно пользоваться в ограниченных пространствах ремонтного бокса или гаража.
Применяется для подъема грузов
| Артикул | 43057-2.5 | 43057-2.5-K |
|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 2.5 | 2.5 |
| Минимальная высота подхвата, мм | 90 | 89 |
| Максимальная высота подъема, мм | 360 | 359 |
| Поворотная ручка насоса домкрата на 360 градусов | да | да |
| Вес домкрата, кг | 14 | 14 |
| Внешний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 59 | 59 |
| Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 49 | 49 |
| Подходящая резиновая накладка | 43005-35, 43005-45, 43007-37 | 43005-35, 43005-45, 43007-37 |
| Пластиковый кейс | - | да |
Низкая высота подхвата домкрата дает возможность работы со спортивными ″низкими″ автомобилями. Небольшие размеры и вес делают его очень мобильным. Удобно пользоваться в ограниченных пространствах ремонтного бокса или гаража.
Для подъема автомобилей при проведении ремонтных или регламентных работ
| Артикул | 43057-2.5 |
|---|---|
| Грузоподъемность , т | 2.5 |
| Минимальная высота подхвата , мм | 90 |
| Максимальная высота подъема , мм | 360 |
| Поворотная ручка насоса домкрата на 360 градусов | да |
| Вес домкрата , кг | 14 |
| Внешний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 59 |
| Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 49 |
| Подходящая резиновая накладка | 43005-35, 43005-45, 43007-37 |
| Пластиковый кейс | - |
Низкая высота подхвата домкрата дает возможность работы со спортивными ″низкими″ автомобилями. Небольшие размеры и вес делают его очень мобильным. Удобно пользоваться в ограниченных пространствах ремонтного бокса или гаража.
Для подъема автомобилей при проведении ремонтных или регламентных работ
| Артикул | 43057-2.5-K |
|---|---|
| Грузоподъемность , т | 2.5 |
| Минимальная высота подхвата , мм | 89 |
| Максимальная высота подъема , мм | 359 |
| Поворотная ручка насоса домкрата на 360 градусов | да |
| Вес домкрата , кг | 14 |
| Внешний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 59 |
| Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 49 |
| Подходящая резиновая накладка | 43005-35, 43005-45, 43007-37 |
| Пластиковый кейс | да |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
