Компания
Поддержка
Пресс-центр
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр ЗУБР обеспечивает высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов формирует длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 10 МГц, измерение температуры и режим поиска проводки под напряжением NCV Live.
Используется для проведения высокоточных измерений электрических параметров сети и приборов
| Артикул | 59808 |
|---|---|
| Переменное напряжение (ACV), MAX / MIN | 750В / 600мВ |
| Постоянное напряжение (DCV), MAX / MIN | 1000В / 600мВ |
| Постоянный ток (DCA), MAX / MIN | 10A / 600μA |
| Переменный ток (ACA), MAX / MIN | 10A / 600μA |
| Электрическое сопротивление (Ω), MAX / MIN | 60кΩ / 600Ω |
| Емкость конденсатора (Cx), MAX / MIN | 10nF / 100mF″ |
| Диапазон частот по переменному току, Гц | 10-10M |
| Проверка диодов | да |
| Проверка цепи | да |
| Измерение температуры, °C | -20° + 1000° |
| Источник питания | ААх2 |
| Прорезиненный защитный чехол | да |
| Размер, мм | 188х88х55 |
| Комплектация | |
| Мультиметр | 1 шт. |
| Щупы измерительные | 2 шт. |
| Термощуп | 1 шт. |
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр ЗУБР обеспечивает высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов формирует длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 10 МГц, измерение температуры и режим поиска проводки под напряжением NCV Live.
| Артикул | 59808 |
|---|---|
| Переменное напряжение (ACV) , MAX / MIN | 750В / 600мВ |
| Постоянное напряжение (DCV) , MAX / MIN | 1000В / 600мВ |
| Постоянный ток (DCA) , MAX / MIN | 10A / 600μA |
| Переменный ток (ACA) , MAX / MIN | 10A / 600μA |
| Электрическое сопротивление (Ω) , MAX / MIN | 60кΩ / 600Ω |
| Емкость конденсатора (Cx) , MAX / MIN | 10nF / 100mF″ |
| Диапазон частот по переменному току , Гц | 10-10M |
| Проверка диодов | да |
| Проверка цепи | да |
| Измерение температуры , °C | -20° + 1000° |
| Источник питания | ААх2 |
| Прорезиненный защитный чехол | да |
| Размер , мм | 188х88х55 |
| Мультиметр | 1 шт. |
| Щупы измерительные | 2 шт. |
| Термощуп | 1 шт. |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
