Компания
Поддержка
Пресс-центр
Фреза отлично подходит для профилирования кромок, изготовления декоративных V-образных пазов и рисунков, фрезерования канавок при работе с различными видами древесины.
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах и внутренней отделке.
| Артикул | 28752-15.8 | 28752-19 | 28752-25.4 | 28752-9.5 | 28752-12.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | 15.8 | 19 | 25.4 | 9.5 | 12.7 |
| Рабочая длина, мм | 16 | 17.5 | 25 | 9.5 | 13 |
| Угол наклона, мм | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| Общая длина, мм | 48 | 52.5 | 60 | 41.5 | 45 |
| Назначение | по дереву | по дереву | по дереву | по дереву | по дереву |
| Марка твердого сплава | ВК 6 | ВК 6 | ВК 6 | ВК 6 | ВК 6 |
| Максимальные обороты, мин-1 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Количество резцов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фреза отлично подходит для профилирования кромок, изготовления декоративных V-образных пазов и рисунков, фрезерования канавок при работе с различными видами древесины.
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах и внутренней отделке.
| Артикул | 28752-15.8 |
|---|---|
| Диаметр , мм | 15.8 |
| Рабочая длина , мм | 16 |
| Угол наклона , мм | 90° |
| Диаметр хвостовика , мм | 8 |
| Общая длина , мм | 48 |
| Назначение | по дереву |
| Марка твердого сплава | ВК 6 |
| Максимальные обороты , мин-1 | 24000 |
| Количество резцов , шт | 2 |
Фреза отлично подходит для профилирования кромок, изготовления декоративных V-образных пазов и рисунков, фрезерования канавок при работе с различными видами древесины.
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах и внутренней отделке.
| Артикул | 28752-19 |
|---|---|
| Диаметр , мм | 19 |
| Рабочая длина , мм | 17.5 |
| Угол наклона , мм | 90° |
| Диаметр хвостовика , мм | 12 |
| Общая длина , мм | 52.5 |
| Назначение | по дереву |
| Марка твердого сплава | ВК 6 |
| Максимальные обороты , мин-1 | 24000 |
| Количество резцов , шт | 2 |
Фреза отлично подходит для профилирования кромок, изготовления декоративных V-образных пазов и рисунков, фрезерования канавок при работе с различными видами древесины.
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах и внутренней отделке.
| Артикул | 28752-25.4 |
|---|---|
| Диаметр , мм | 25.4 |
| Рабочая длина , мм | 25 |
| Угол наклона , мм | 90° |
| Диаметр хвостовика , мм | 12 |
| Общая длина , мм | 60 |
| Назначение | по дереву |
| Марка твердого сплава | ВК 6 |
| Максимальные обороты , мин-1 | 24000 |
| Количество резцов , шт | 2 |
Фреза отлично подходит для профилирования кромок, изготовления декоративных V-образных пазов и рисунков, фрезерования канавок при работе с различными видами древесины.
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах и внутренней отделке.
| Артикул | 28752-9.5 |
|---|---|
| Диаметр , мм | 9.5 |
| Рабочая длина , мм | 9.5 |
| Угол наклона , мм | 90° |
| Диаметр хвостовика , мм | 8 |
| Общая длина , мм | 41.5 |
| Назначение | по дереву |
| Марка твердого сплава | ВК 6 |
| Максимальные обороты , мин-1 | 24000 |
| Количество резцов , шт | 2 |
Фреза отлично подходит для профилирования кромок, изготовления декоративных V-образных пазов и рисунков, фрезерования канавок при работе с различными видами древесины.
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах и внутренней отделке.
| Артикул | 28752-12.7 |
|---|---|
| Диаметр , мм | 12.7 |
| Рабочая длина , мм | 13 |
| Угол наклона , мм | 90° |
| Диаметр хвостовика , мм | 8 |
| Общая длина , мм | 45 |
| Назначение | по дереву |
| Марка твердого сплава | ВК 6 |
| Максимальные обороты , мин-1 | 24000 |
| Количество резцов , шт | 2 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
