Компания
Поддержка
Пресс-центр
Фреза отлично подходит для скругления кромок при обработке столешниц, полок, шкафов и прочих работ с разнообразными видами древесины
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах
Артикул | 28702-22.2 | 28702-28.6 | 28702-31.8 | 28702-38.1 | 28702-25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 22.2 | 28.6 | 31.8 | 38.1 | 25.4 |
Рабочая длина, мм | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 |
радиус, мм | 4.8 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 6.3 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Общая длина, мм | 48 | 51 | 54 | 56 | 50 |
Диаметр подшипника, мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Назначение | по дереву | по дереву | по дереву | по дереву | по дереву |
Марка твердого сплава | ВК 6 | ВК 6 | ВК 6 | ВК 6 | ВК 6 |
Максимальные обороты, мин-1 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 | 24000 |
Количество резцов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фреза отлично подходит для скругления кромок при обработке столешниц, полок, шкафов и прочих работ с разнообразными видами древесины
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах
Артикул | 28702-22.2 |
---|---|
Диаметр , мм | 22.2 |
Рабочая длина , мм | 8 |
радиус , мм | 4.8 |
Диаметр хвостовика , мм | 8 |
Общая длина , мм | 48 |
Диаметр подшипника , мм | 12.7 |
Назначение | по дереву |
Марка твердого сплава | ВК 6 |
Максимальные обороты , мин-1 | 24000 |
Количество резцов , шт | 2 |
Фреза отлично подходит для скругления кромок при обработке столешниц, полок, шкафов и прочих работ с разнообразными видами древесины
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах
Артикул | 28702-28.6 |
---|---|
Диаметр , мм | 28.6 |
Рабочая длина , мм | 11 |
радиус , мм | 7.9 |
Диаметр хвостовика , мм | 8 |
Общая длина , мм | 51 |
Диаметр подшипника , мм | 12.7 |
Назначение | по дереву |
Марка твердого сплава | ВК 6 |
Максимальные обороты , мин-1 | 18000 |
Количество резцов , шт | 2 |
Фреза отлично подходит для скругления кромок при обработке столешниц, полок, шкафов и прочих работ с разнообразными видами древесины
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах
Артикул | 28702-31.8 |
---|---|
Диаметр , мм | 31.8 |
Рабочая длина , мм | 14 |
радиус , мм | 9.5 |
Диаметр хвостовика , мм | 8 |
Общая длина , мм | 54 |
Диаметр подшипника , мм | 12.7 |
Назначение | по дереву |
Марка твердого сплава | ВК 6 |
Максимальные обороты , мин-1 | 18000 |
Количество резцов , шт | 2 |
Фреза отлично подходит для скругления кромок при обработке столешниц, полок, шкафов и прочих работ с разнообразными видами древесины
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах
Артикул | 28702-38.1 |
---|---|
Диаметр , мм | 38.1 |
Рабочая длина , мм | 16 |
радиус , мм | 12.7 |
Диаметр хвостовика , мм | 8 |
Общая длина , мм | 56 |
Диаметр подшипника , мм | 12.7 |
Назначение | по дереву |
Марка твердого сплава | ВК 6 |
Максимальные обороты , мин-1 | 18000 |
Количество резцов , шт | 2 |
Фреза отлично подходит для скругления кромок при обработке столешниц, полок, шкафов и прочих работ с разнообразными видами древесины
Используется на фрезерных станках и ручных фрезерах при обработке мебели, столярных изделий, предметов интерьера, а также реставрационных работах
Артикул | 28702-25.4 |
---|---|
Диаметр , мм | 25.4 |
Рабочая длина , мм | 10 |
радиус , мм | 6.3 |
Диаметр хвостовика , мм | 8 |
Общая длина , мм | 50 |
Диаметр подшипника , мм | 12.7 |
Назначение | по дереву |
Марка твердого сплава | ВК 6 |
Максимальные обороты , мин-1 | 24000 |
Количество резцов , шт | 2 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).