Компания
Поддержка
Пресс-центр
Допустимый размер твердых частиц до 15 мм
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 2 л.с. |
| Высота подъема | 30 м |
| Производительность | 150 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 25 / 1 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 25 / 1 мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 2.5 л.с. |
| Высота подъема | 30 м |
| Производительность | 350 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 40 / 1.5 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 40 / 1.5 мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 7 л.с. |
| Высота подъема | 32 м |
| Производительность | 600 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 50 / 2 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 50 / 2 мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 7 л.с. |
| Высота подъема | 30 м |
| Производительность | 1000 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 80 / 3 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 80 / 3 мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 13 л.с. |
| Высота подъема | 30 м |
| Производительность | 1600 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 100 / 4 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 100 / 4 мм/дюйм |
| Тип | для чистой и слабозагрязненной воды |
| Мощность | 9 л.с. |
| Высота подъема | 28 м |
| Производительность | 1600 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 100 / 4 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 100 / 4 мм/дюйм |
Допустимый размер твердых частиц до 30 мм
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 6.5 л.с. |
| Высота подъема | 26 м |
| Производительность | 1000 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 80 / 3 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 80 / 3 мм/дюйм |
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 7 л.с. |
| Высота подъема | 27 м |
| Производительность | 1300 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 80 / 3 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 80 / 3 мм/дюйм |
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 13 л.с. |
| Высота подъема | 27 м |
| Производительность | 1300 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 80 / 3 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 80 / 3 мм/дюйм |
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 13 л.с. |
| Высота подъема | 30 м |
| Производительность | 1800 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 100 / 4 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 100 / 4 мм/дюйм |
| Тип | для грязной воды |
| Мощность | 15 л.с. |
| Высота подъема | 30 м |
| Производительность | 1800 л/мин |
| Диаметр входного отверстия | 100 / 4 мм/дюйм |
| Диаметр выходного отверстия | 100 / 4 мм/дюйм |