Компания
Поддержка
Пресс-центр
Настольный дисковый шлифовальный станок для шлифования заготовок под различными углами.Сочетание высокой мощности жёсткой конструкции. Простая настройка и замена абразивного инструмента благодаря системе крепления Velcro.
Для обработки деревянных заготовок с помощью гибких абразивных материалов
| Артикул | СШД-1050 |
|---|---|
| Тип станка | Шлифовальный дисковый |
| Мощность, Вт | 1050 |
| Диаметр круга, мм | 305 |
| Зернистость круга, грит | 60 |
| Частота вращения круга, об/мин | 1400 |
| Размер стола круга, мм | 433х153 |
| Угол наклона столов, градусов | 0-45 |
| Диаметры патрубка стружкоотсоса, мм | 46/52 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Питание, В/Гц | 220-240~/50 |
| Габариты, мм | 480х455х425 |
| Масса изделия, кг | 30 |
| Масса в упаковке, мм | 32 |
| Комплектация | |
| Станок шлифовальный | 1 шт |
| Стол рабочий | 1 шт |
| Упор угловой | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Настольный дисковый шлифовальный станок для шлифования заготовок под различными углами.Сочетание высокой мощности жёсткой конструкции. Простая настройка и замена абразивного инструмента благодаря системе крепления Velcro.
Для обработки деревянных заготовок с помощью гибких абразивных материалов
| Артикул | СШД-1050 |
|---|---|
| Тип станка | Шлифовальный дисковый |
| Мощность , Вт | 1050 |
| Диаметр круга , мм | 305 |
| Зернистость круга , грит | 60 |
| Частота вращения круга , об/мин | 1400 |
| Размер стола круга , мм | 433х153 |
| Угол наклона столов , градусов | 0-45 |
| Диаметры патрубка стружкоотсоса , мм | 46/52 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Питание , В/Гц | 220-240~/50 |
| Габариты , мм | 480х455х425 |
| Масса изделия , кг | 30 |
| Масса в упаковке , мм | 32 |
| Станок шлифовальный | 1 шт |
| Стол рабочий | 1 шт |
| Упор угловой | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
