Компания
Поддержка
Пресс-центр
Идеальное качество тока
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | инверторный |
Макс. мощность | 1200 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | инверторный |
Макс. мощность | 2000 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | инверторный |
Макс. мощность | 2500 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | инверторный |
Макс. мощность | 3500 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | инверторный |
Макс. мощность | 2800 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 / 5 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | инверторный |
Макс. мощность | 3900 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 / 5 В |
Тип стартера | ручной, электрический, автоматический |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | инверторный |
Макс. мощность | 5500 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 / 5 В |
Тип стартера | ручной, электрический, автоматический |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | инверторный |
Макс. мощность | 7500 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 / 5 В |
Тип стартера | ручной, электрический, автоматический |
Колеса и ручки | да |
Надежные альтернатор и ДВС
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 1200 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 2200 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 2800 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 3300 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 5500 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 7000 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 8000 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной |
Колеса и ручки | нет |
Облегчает запуск двигателя
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 2800 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной, электрический |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 3300 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной, электрический |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 5500 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной, электрический |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 7000 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной, электрический |
Колеса и ручки | нет |
Вид топлива | бензин |
Тип преобразователя | традиционный |
Макс. мощность | 8000 Вт |
Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
Тип стартера | ручной, электрический |
Колеса и ручки | нет |