Компания							
				
				
											
							Поддержка							
				
				
											
							Пресс-центр							
					Профессиональный пневматический нейлер-степлер для самых различных задач.
Применяются для крепления различных материалов к поверхностям из фанеры, дерева, ДСП.
| Артикул | 31937 | 
|---|---|
| Применяемый тип расходных материалов | Скобы тип 55 (13-40мм) и гвозди 300 (10-50 мм) | 
| Корпус | Алюминиевый | 
| Вес, кг | 1.5 | 
| Давление, Атм | 4.2 - 6,9 | 
| Тип гвоздей | 300 | 
| Длина гвоздей, мм | 10-50 | 
| Тип скоб | 55 | 
| Длина скоб, мм | 13-40 | 
| Расходные материалы | скобы и гвозди (штифты) | 
| Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4F | 
| Расход воздуха на удар, л/мин | 0.78 | 
| Тип соединения | рапид | 
| Количество гвоздей в магазине, шт | 100 | 
| Количество скоб в магазине, шт | 100 | 
| Индикатор остатка оснастки | да | 
| Комплектация | |
| Пневматический нейлер-степлер | 1 | 
| Имбусовые ключи | 2 | 
 
        Универсальный пневматический инструмент ″2-в-1″ - работает с гвоздями и скобами.
Для крепления материалов с помощью гвоздей тип 300 и скоб тип 55
| Артикул | 31937 | 
|---|---|
| Применяемый тип расходных материалов | Скобы тип 55 (13-40мм) и гвозди 300 (10-50 мм) | 
| Корпус | Алюминиевый | 
| Вес , кг | 1.5 | 
| Давление , Атм | 4.2 - 6,9 | 
| Тип гвоздей | 300 | 
| Длина гвоздей , мм | 10-50 | 
| Тип скоб | 55 | 
| Длина скоб , мм | 13-40 | 
| Расходные материалы | скобы и гвозди (штифты) | 
| Диаметр воздушного штуцера , дюйм | 1/4F | 
| Расход воздуха на удар , л/мин | 0.78 | 
| Тип соединения | рапид | 
| Количество гвоздей в магазине , шт | 100 | 
| Количество скоб в магазине , шт | 100 | 
| Индикатор остатка оснастки | да | 
| Пневматический нейлер-степлер | 1 | 
| Имбусовые ключи | 2 | 
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму 
( * - поля, обязательные для заполнения).
 
			
			
                                                    
 
         
                 
                 
                 
                