Компания
Поддержка
Пресс-центр
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду
Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и огранизации полива в саду и огороде
| Артикул | НСЦ-75-80 |
|---|---|
| Тип | скважиный, центробежный |
| Вид | погружной |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Напор, м | 80 |
| Макс. глубина установки, м | 70 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Макс. температура воды, °C | 35 |
| Длина кабеля, м | 50 |
| Напряжение, В/Гц | 230 /50 |
| Габариты, см | 133.5х11х19,5 |
| Масса изделия, кг | 17.3 |
| Масса в упаковке, кг | 17.8 |
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду
Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и огранизации полива в саду и огороде
| Артикул | НСЦ-75-80 |
|---|---|
| Тип | скважиный, центробежный |
| Вид | погружной |
| Мощность , Вт | 1000 |
| Производительность , л/мин | 45 |
| Напор , м | 80 |
| Макс. глубина установки , м | 70 |
| Присоединительный размер , дюйм | 1¼ |
| Макс. температура воды , °C | 35 |
| Длина кабеля , м | 50 |
| Напряжение , В/Гц | 230 /50 |
| Габариты , см | 133.5х11х19,5 |
| Масса изделия , кг | 17.3 |
| Масса в упаковке , кг | 17.8 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).


