Компания
Поддержка
Пресс-центр
Легко заменит аккумуляторный аналог
| Мощность | 400 Вт |
| Крутящий момент | 28 Н*м |
| Тип патрона | БЗП |
| Число скоростей | 1 |
| Макс. частота вращения | 750 об/мин |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Мощность | 400 Вт |
| Крутящий момент | 40 Н*м |
| Тип патрона | БЗП |
| Число скоростей | 2 |
| Макс. частота вращения | 1800 об/мин |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Мощность | 400 Вт |
| Крутящий момент | 40 Н*м |
| Тип патрона | БЗП |
| Число скоростей | 2 |
| Макс. частота вращения | 1800 об/мин |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Мощность | 500 Вт |
| Крутящий момент | 45 Н*м |
| Тип патрона | БЗП |
| Число скоростей | 2 |
| Макс. частота вращения | 1800 об/мин |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Мощность | 500 Вт |
| Крутящий момент | 45 Н*м |
| Тип патрона | БЗП |
| Число скоростей | 2 |
| Макс. частота вращения | 1800 об/мин |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
Идеальное соотношение момента и скорости
| Мощность | 550 Вт |
| Крутящий момент | 10 Н*м |
| Тип патрона | HEX |
| Число скоростей | 1 |
| Макс. частота вращения | 4500 об/мин |
| Тип инструмента | шуруповерт |
| Мощность | 730 Вт |
| Крутящий момент | 10 Н*м |
| Тип патрона | HEX |
| Число скоростей | 1 |
| Макс. частота вращения | 4500 об/мин |
| Тип инструмента | шуруповерт |