Компания
Поддержка
Пресс-центр
Лидер по соотношению вес/производительность для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Легкость и мощность позволяют выполнять работу проще и с меньшими усилиями. Щеточный реверс - это работа на всех режимах с полной отдачей. ЗУБР - надежный помощник в работе
Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Артикул | П-30-950 М |
---|---|
Мощность, Вт | 950 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1000 |
Частота ударов, уд/мин | 0-5500 |
Максимальная сила удара, Дж | 3.2 |
Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 30 |
Макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм | 73 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Количество режимов | 3 |
Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
Патрон | SDS Plus |
Сменный патрон | нет |
Реверс | щеточный |
Регулировка частоты вращения/ударов | есть |
Виброзащита | нет |
Предохранительная муфта | есть |
Металлический корпус редуктора | есть |
Регулировка углового положения долота | есть |
Быстрая замена щеток | нет |
Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
Дополнительная рукоятка | есть |
Индикатор включения в сеть | нет |
Индикатор износа щеток | нет |
Ограничитель глубины сверления | есть |
Фиксация выключателя | есть |
Длина кабеля, м | 3 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 |
Габариты, см | 46x10x34 |
Масса изделия, кг | 3.7 |
Масса в упаковке, кг | 5.6 |
Комплектация | |
Перфоратор | 1 |
Рукоятка дополнительная | 1 |
Глубиномер | 1 |
Смазка для бура | 1 |
Кейс | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |