Компания
Поддержка
Пресс-центр
Универсальный аккумуляторный инструмент для сборки мебели, компьютерной техники, электромонтажа, заворачивания мелких шурупов. Функционал и мощность полноценного шуруповерта сочетается с компактностью и удобством отвертки. Яркая подсветка позволяет работать в любых условиях
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для закручивания/откручивания крепежных элементов (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | ОШ-7.2 Н |
|---|---|
| Напряжение изделия, В | 7.2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 160/320 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 10 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 5 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 15+1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 |
| Съемная батарея | нет |
| Тип патрона | НЕХ |
| Размер патрона, дюйм (мм) | 1/4 (6.35) |
| Электронная регулировка частоты вращения | нет |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | нет |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | нет |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Зарядное устройство | есть |
| Время заряда батареи, ч | 1 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 31x24х8 |
| Масса изделия, кг | 0.5 |
| Масса в упаковке, кг | 1.5 |
| Комплектация | |
| Шуруповерт | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Биты 25 мм | 10 SL3, SL4.5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H4, H5 |
| Кейс | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |