Компания
Поддержка
Пресс-центр
Высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS Дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем.
Высокий крутящий момент 70 Нм, надежность конструкции и отличная эргономика позволяют выполнять практически любую работу - сверление дерева сверлом Левиса, сверление металла ступенчатым сверлом, заворачивание крепежа диаметром до 12 мм, перемешивание ЛКМ и прочее
Комплектация с двумя емкими аккумуляторами позволяет работать практически без остановки
Для ледобура (рыбалки), сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Артикул | DB-70-42 |
---|---|
Напряжение изделия, В | 20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1800 |
Число скоростей | 8 |
Жесткий крутящий момент, Н×м | 70 |
Мягкий крутящий момент, Н×м | 35 |
Кол-во ступеней крутящего момента | 23+1 |
Макс диаметр сверления (дерево), мм | 45 |
Макс диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 4 |
Съемная батарея | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Размер патрона, мм | 1.5-13 |
Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Защита от перегрузок | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
Тормоз двигателя | есть |
Ударная функция | нет |
Подсветка | есть |
Защита от обратного удара | нет |
Индикатор заряда батареи | есть |
Количество аккумуляторов | 2 |
Зарядное устройство | импульсное |
Время заряда батареи, ч | 0.5 |
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
Габариты, см | 21x24x7 |
Масса изделия, кг | 1.4 |
Масса в упаковке, кг | 1.7 |
Комплектация | |
Дрель-шуруповерт | 1 |
Аккумулятор | 2 |
Зарядное устройство | 1 |
Рукоятка дополнительная | 1 |
Скоба поясная | 1 |
Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
Кейс | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |