Компания
Поддержка
Пресс-центр
Шуруповерт высокого технологического уровня с крутящим моментом 100 Нм, что сопоставимо с некоторыми моделями гайковертов. Бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденные рабочие характеристики и долгий срок службы. Двуручный хват позволяет надежно удерживать мощный инструмент при максимальном развиваемом усилии. Комплектация с двумя емкими батареями и быстрозарядным устройством позволяет начать работу сразу после покупки
Для ледобура (рыбалки), сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Артикул | DB-211-42 |
---|---|
Напряжение изделия, В | 20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-2000 |
Число скоростей | 2 |
Жесткий крутящий момент, Н×м | 100 |
Мягкий крутящий момент, Н×м | 50 |
Кол-во ступеней крутящего момента | 24+1 |
Макс диаметр сверления (дерево), мм | 60 |
Макс диаметр сверления (металл), мм | 16 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 4.0 |
Съемная батарея | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Размер патрона, мм | 2-13 |
Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Защита от перегрузок | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
Тормоз двигателя | есть |
Ударная функция | нет |
Подсветка | есть |
Защита от обратного удара | нет |
Индикатор заряда батареи | есть |
Количество аккумуляторов | 2 |
Зарядное устройство | импульсное |
Время заряда батареи, ч | 0.5 |
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
Габариты, см | 47x34.5x10.5 |
Масса изделия, кг | 2.5 |
Масса в упаковке, кг | 5.7 |
Комплектация | |
Дрель-шуруповерт | 1 |
Аккумулятор | 2 |
Быстрозарядное устройство | 1 |
Рукоятка дополнительная | 1 |
Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
Кейс | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |