Компания
Поддержка
Пресс-центр
Плащ-дождевик ЗУБР отличается высоким качеством изготовления и повышенной надежностью. Превосходно защищает от сильного дождя, устойчив к загрязнениям и разрывам.
Предназначен для защиты от дождя, ветра и мокрого снега
Артикул | 11617-52 | 11617-56 |
---|---|---|
Размер | 52-54 | 56-58 |
Цвет | оранжевый | оранжевый |
Светоотражающие полосы | да | да |
Материал | нейлон с ПВХ напылением | нейлон с ПВХ напылением |
Плотность, г/м² | 210 | 210 |
Рост, см | 170-176 | 182-188 |
Расстояние от низа дождевика до нижней точки капюшона, см | 119 | 135 |
Расстояние от низа дождевика до верхней точки молнии, см | 114 | 130 |
Ширина в талии в застегнутом состоянии, см | 71 | 76 |
Длина рукава по верхнему шву, см | 84 | 88 |
Расстояние от низа дождевика до нижней точки крепления рукова, см | 86 | 98 |
Расстояние от низа дождевика до верхней точки капюшона, см | 152 | 168 |
Плащ-дождевик ЗУБР отличается высоким качеством изготовления и повышенной надежностью. Превосходно защищает от сильного дождя, устойчив к загрязнениям и разрывам.
Предназначен для защиты от дождя, ветра и мокрого снега
Артикул | 11617-52 |
---|---|
Размер | 52-54 |
Цвет | оранжевый |
Светоотражающие полосы | да |
Материал | нейлон с ПВХ напылением |
Плотность , г/м² | 210 |
Рост , см | 170-176 |
Расстояние от низа дождевика до нижней точки капюшона , см | 119 |
Расстояние от низа дождевика до верхней точки молнии , см | 114 |
Ширина в талии в застегнутом состоянии , см | 71 |
Длина рукава по верхнему шву , см | 84 |
Расстояние от низа дождевика до нижней точки крепления рукова , см | 86 |
Расстояние от низа дождевика до верхней точки капюшона , см | 152 |
Плащ-дождевик ЗУБР отличается высоким качеством изготовления и повышенной надежностью. Превосходно защищает от сильного дождя, устойчив к загрязнениям и разрывам.
Предназначен для защиты от дождя, ветра и мокрого снега
Артикул | 11617-56 |
---|---|
Размер | 56-58 |
Цвет | оранжевый |
Светоотражающие полосы | да |
Материал | нейлон с ПВХ напылением |
Плотность , г/м² | 210 |
Рост , см | 182-188 |
Расстояние от низа дождевика до нижней точки капюшона , см | 135 |
Расстояние от низа дождевика до верхней точки молнии , см | 130 |
Ширина в талии в застегнутом состоянии , см | 76 |
Длина рукава по верхнему шву , см | 88 |
Расстояние от низа дождевика до нижней точки крепления рукова , см | 98 |
Расстояние от низа дождевика до верхней точки капюшона , см | 168 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).