Каталог
Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты

Винты DIN912 с внутренним шестигранником
30318-

серия «ПРОФЕССИОНАЛ»
Купить
Преимущества
  • Цилиндрическая головка обеспечивает надежное резьбовое соединение в труднодоступных местах,
  • Внутренний шестигранник допускает многократное использование винта без износа шлица,
  • Класс прочности 8.8 обеспечивает надежность и жесткость крепления,
  • Цинковое покрытие гарантирует защиту от коррозии
Описание

Маленькая цилиндрическая головка позволяет использовать винт для создания резьбового соединения в местах, где применение обычного крепежа невозможно. Винты находят широкое применение в машиностроении, приборостроении, мебельном производстве, строительстве, и т.д.

Применение

Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в машиностроении, приборостроении,мебельном производстве, строительстве. Может использоваться совместно с гайками и шайбами.

Техническая информация
Артикул Метрическая резьба Длина, мм Размер под шестигранник, мм Шаг резьбы, мм Упаковка, кг
30318-06-016 М6 16 5 1.0 5 кг., ( ≈920 шт ±3%)
30318-06-020 М6 20 5 1.0 5 кг., ( ≈820 шт ±3%)
30318-06-025 М6 25 5 1.0 5 кг., ( ≈710 шт ±3%)
30318-06-030 М6 30 5 1.0 5 кг., ( ≈630 шт ±3%)
30318-06-035 М6 35 5 1.0 5 кг., ( ≈560 шт ±3%)
30318-06-050 М6 50 5 1.0 5 кг., ( ≈410 шт ±3%)
30318-08-020 М8 20 6 1.25 5 кг., ( ≈390 шт ±3%)
30318-08-025 М8 25 6 1.25 5 кг., ( ≈250 шт ±3%)
30318-08-030 М8 30 6 1.25 5 кг., ( ≈320 шт ±3%)
30318-08-035 М8 35 6 1.25 5 кг., ( ≈290 шт ±3%)
30318-08-040 М8 40 6 1.25 5 кг., ( ≈260 шт ±3%)
30318-08-060 М8 60 6 1.25 5 кг., ( ≈180 шт ±3%)
30318-08-070 М8 70 6 1.25 5 кг., ( ≈160 шт ±3%)
30318-08-080 М8 80 6 1.25 5 кг., ( ≈140 шт ±3%)
30318-10-020 М10 20 8 1.5 5 кг., ( ≈230 шт ±3%)
30318-10-025 М10 25 8 1.5 5 кг., ( ≈210 шт ±3%)
30318-10-030 М10 30 8 1.5 5 кг., ( ≈190 шт ±3%)
30318-10-035 М10 35 8 1.5 5 кг., ( ≈170 шт ±3%)
30318-10-040 М10 40 8 1.5 5 кг., ( ≈160 шт ±3%)
30318-10-050 М10 50 8 1.5 5 кг., ( ≈130 шт ±3%)
30318-10-055 М10 55 8 1.5 5 кг., ( ≈115 шт ±3%)
30318-10-060 М10 60 8 1.5 5 кг., ( ≈110 шт ±3%)
30318-10-065 М10 65 8 1.5 5 кг., ( ≈105 шт ±3%)
30318-10-090 М10 90 8 1.5 5 кг., ( ≈80 шт ±3%)
30318-12-030 М12 30 10 1.75 5 кг., ( ≈125 шт ±3%)
30318-12-040 М12 40 10 1.75 5 кг., ( ≈105 шт ±3%)
30318-12-045 М12 45 10 1.75 5 кг., ( ≈100 шт ±3%)
30318-12-050 М12 50 10 1.75 5 кг., ( ≈95 шт ±3%)
30318-12-070 М12 70 10 1.75 5 кг., ( ≈70 шт ±3%)
30318-12-080 М12 80 10 1.75 5 кг., ( ≈60 шт ±3%)
30318-10-045 М10 45 8 1.5 5 кг., ( ≈140 шт ±3%)
30318-12-025 М12 25 10 1.75 5 кг., ( ≈140 шт ±3%)
30318-12-035 М12 35 10 1.75 5 кг., ( ≈115 шт ±3%)
30318-10-070 М10 70 8 1.5 5 кг., ( ≈100 шт ±3%)
Отзывы о "Винты DIN912 с внутренним шестигранником" серия «ПРОФЕССИОНАЛ»
Оставить отзыв
Отзыв о "Винты DIN912 с внутренним шестигранником" серия «ПРОФЕССИОНАЛ»

Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Задать вопрос, Винты DIN912 с внутренним шестигранником

Вы можете обратиться к нашим специалистам по любым интересующим Вас вопросам о данном товаре, а также предложить доработку по товару. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму и наши специалисты ответят Вам в кратчайшие сроки.

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Прикрепить файл
(размер до 5 мб)
Поле заполнено не корректно

* - поля обязательные для заполнения