Каталог
Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Преимущества
  • Винты имеют потайную головку, что позволяет осуществить крепление заподлицо в мягком материале,
  • Класс прочности 4.8 обеспечивает необходимую жесткость конструкции,
  • Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии
Описание

Винты изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Широко применяются в мебельном производстве, машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д..

Применение

Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в мебельном производстве, строительстве и машиностроении. Используются совместно с гайками и шайбами

Техническая информация
Артикул Метрическая резьба (d) Длина (L), мм Тип шлица Высота головки (k), мм Диаметр головки (Dk), мм Шаг резьбы, мм Упаковка, кг
303110-03-008 М3 8 PH1 макс. 1.65 5.30-5.60 0.5 5 кг., ( ≈12500 шт ±3%)
303110-03-010 М3 10 PH1 макс. 1.65 5.30-5.60 0.5 5 кг., ( ≈10000 шт ±3%)
303110-03-012 М3 12 PH1 макс. 1.65 5.30-5.60 0.5 5 кг., ( ≈8194 шт ±3%)
303110-03-016 М3 16 PH1 макс. 1.65 5.30-5.60 0.5 5 кг., ( ≈6667 шт ±3%)
303110-03-020 М3 20 PH1 макс. 1.65 5.30-5.60 0.5 5 кг., ( ≈6989 шт ±3%)
303110-03-025 М3 25 PH1 макс. 1.65 5.30-5.60 0.5 5 кг., ( ≈4348 шт ±3%)
303110-03-030 М3 30 PH1 макс. 1.65 5.30-5.60 0.5 5 кг., ( ≈3702 шт ±3%)
303110-04-010 М4 10 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈5556 шт ±3%)
303110-04-012 М4 12 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈5000 шт ±3%)
303110-04-016 М4 16 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈3571 шт ±3%)
303110-04-020 М4 20 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈3125 шт ±3%)
303110-04-025 М4 25 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈2500 шт ±3%)
303110-04-030 М4 30 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈2000 шт ±3%)
303110-04-035 М4 35 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈1786 шт ±3%)
303110-04-040 М4 40 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈1613 шт ±3%)
303110-04-045 М4 45 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈1389 шт ±3%)
303110-04-050 М4 50 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈1282 шт ±3%)
303110-04-055 М4 55 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈1169 шт ±3%)
303110-04-060 М4 60 PH2 макс. 2.20 7.14-7.50 0.7 5 кг., ( ≈1075 шт ±3%)
303110-05-010 М5 10 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈3184 шт ±3%)
303110-05-012 М5 12 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈2632 шт ±3%)
303110-05-016 М5 16 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈2083 шт ±3%)
303110-05-020 М5 20 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈1786 шт ±3%)
303110-05-030 М5 30 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈1250 шт ±3%)
303110-05-035 М5 35 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈1111 шт ±3%)
303110-05-040 М5 40 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈994 шт ±3%)
303110-05-045 М5 45 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈880 шт ±3%)
303110-05-050 М5 50 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈794 шт ±3%)
303110-05-055 М5 55 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈740 шт ±3%)
303110-05-065 М5 65 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈624 шт ±3%)
303110-05-070 М5 70 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈580 шт ±3%)
303110-05-075 М5 75 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈540 шт ±3%)
303110-05-080 М5 80 PH2 макс. 2.50 8.84-9.20 0.8 5 кг., ( ≈510 шт ±3%)
303110-06-010 М6 10 PH3 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈2000 шт ±3%)
303110-06-016 М6 16 PH3 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈1471 шт ±3%)
303110-06-035 М6 35 PH3 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈766 шт ±3%)
303110-06-045 М6 45 PH3 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈602 шт ±3%)
303110-06-050 М6 50 PH3 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈556 шт ±3%)
303110-06-055 М6 55 PH3 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈500 шт ±3%)
303110-06-060 М6 60 PH3 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈454 шт ±3%)
303110-06-065 М6 65 PH3 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈434 шт ±3%)
303110-06-070 М6 70 PH3 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈404 шт ±3%)
303110-06-075 М6 75 PH2 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈373 шт ±3%)
303110-06-080 М6 80 PH2 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈352 шт ±3%)
303110-06-085 М6 85 PH2 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈339 шт ±3%)
303110-06-090 М6 90 PH2 макс. 3.00 10.57-11.00 1.0 5 кг., ( ≈321 шт ±3%)
Отзывы о "Винты DIN 965, коробка 5 кг" серия «МАСТЕР»
Оставить отзыв
Отзыв о "Винты DIN 965, коробка 5 кг" серия «МАСТЕР»

Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Задать вопрос, Винты DIN 965, коробка 5 кг

Вы можете обратиться к нашим специалистам по любым интересующим Вас вопросам о данном товаре, а также предложить доработку по товару. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму и наши специалисты ответят Вам в кратчайшие сроки.

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Прикрепить файл
(размер до 5 мб)
Поле заполнено не корректно

* - поля обязательные для заполнения