Каталог
Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты

Винты DIN 7985, коробка 5 кг
303150-

серия «МАСТЕР»
Купить
Преимущества
  • Полусферическая головка позволяет использовать шайбу для усиления давления на опорную поверхность,
  • Класс прочности 4.8 обеспечивает необходимую жесткость конструкции,
  • Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии.
Описание

Винты изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Широко применяются в мебельном производстве, машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д..

Применение

Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в мебельном производстве, строительстве и машиностроении. Используются совместно с гайками и шайбами

Техническая информация
Артикул Метрическая резьба (d) Длина (L), мм Тип шлица Высота головки (k), мм Диаметр головки (Dk), мм Шаг резьбы, мм Упаковка, кг
303150-03-008 М3 8 PH1 2.28-2.52 5.70-6.00 0.5 5 кг., ( ≈7143 шт ±3%)
303150-03-010 М3 10 PH1 2.28-2.52 5.70-6.00 0.5 5 кг., ( ≈6250 шт ±3%)
303150-03-012 М3 12 PH1 2.28-2.52 5.70-6.00 0.5 5 кг., ( ≈5875 шт ±3%)
303150-03-016 М3 16 PH1 2.28-2.52 5.70-6.00 0.5 5 кг., ( ≈5000 шт ±3%)
303150-03-020 М3 20 PH1 2.28-2.52 5.70-6.00 0.5 5 кг., ( ≈4167 шт ±3%)
303150-03-025 М3 25 PH1 2.28-2.52 5.70-6.00 0.5 5 кг., ( ≈3570 шт ±3%)
303150-03-030 М3 30 PH1 2.28-2.52 5.70-6.00 0.5 5 кг., ( ≈3125 шт ±3%)
303150-04-008 М4 8 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈3571 шт ±3%)
303150-04-010 М4 10 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈3125 шт ±3%)
303150-04-012 М4 12 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈2778 шт ±3%)
303150-04-016 М4 16 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈2500 шт ±3%)
303150-04-020 М4 20 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈2083 шт ±3%)
303150-04-025 М4 25 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈1852 шт ±3%)
303150-04-030 М4 30 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈1710 шт ±3%)
303150-04-035 М4 35 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈1471 шт ±3%)
303150-04-040 М4 40 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈1319 шт ±3%)
303150-04-050 М4 50 PH2 2.95-3.25 7.64-8.00 0.7 5 кг., ( ≈1087 шт ±3%)
303150-05-008 М5 8 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈1852 шт ±3%)
303150-05-010 М5 10 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈1724 шт ±3%)
303150-05-012 М5 12 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈1613 шт ±3%)
303150-05-016 М5 16 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈1370 шт ±3%)
303150-05-020 М5 20 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈1220 шт ±3%)
303150-05-025 М5 25 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈1111 шт ±3%)
303150-05-030 М5 30 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈970 шт ±3%)
303150-05-035 М5 35 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈862 шт ±3%)
303150-05-040 М5 40 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈769 шт ±3%)
303150-05-045 М5 45 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈720 шт ±3%)
303150-05-050 М5 50 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈667 шт ±3%)
303150-05-060 М5 60 PH2 3.65-3.95 9.64-10.00 0.8 5 кг., ( ≈581 шт ±3%)
303150-06-010 М6 10 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈1075 шт ±3%)
303150-06-012 М6 12 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈1000 шт ±3%)
303150-06-016 М6 16 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈893 шт ±3%)
303150-06-020 М6 20 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈758 шт ±3%)
303150-06-025 М6 25 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈704 шт ±3%)
303150-06-030 М6 30 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈633 шт ±3%)
303150-06-035 М6 35 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈575 шт ±3%)
303150-06-040 М6 40 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈526 шт ±3%)
303150-06-045 М6 45 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈489 шт ±3%)
303150-06-055 М6 55 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈414 шт ±3%)
303150-06-060 М6 60 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈390 шт ±3%)
303150-06-070 М6 70 PH3 4.45.4.75 11.57-12.00 1.0 5 кг., ( ≈344 шт ±3%)
Отзывы о "Винты DIN 7985, коробка 5 кг" серия «МАСТЕР»
Оставить отзыв
Отзыв о "Винты DIN 7985, коробка 5 кг" серия «МАСТЕР»

Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Задать вопрос, Винты DIN 7985, коробка 5 кг

Вы можете обратиться к нашим специалистам по любым интересующим Вас вопросам о данном товаре, а также предложить доработку по товару. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму и наши специалисты ответят Вам в кратчайшие сроки.

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Прикрепить файл
(размер до 5 мб)
Поле заполнено не корректно

* - поля обязательные для заполнения