Компания
Поддержка
Пресс-центр
Гайки колпачковые изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Широко применяются в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.
Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций с помощью болтов или винтов.
| Артикул | 4-303686-05 | 4-303686-12 |
|---|---|---|
| Метрическая резьба (d) | М5 | М12 |
| Размер под ключ (S), мм | 8 | 19 |
| Высота гайки (h), мм | 10 | 22 |
| Высота гайки без колпачка (m), мм | 3.70-4.00 | 9.64-10.0 |
| Высота для захвата ключом (m1), мм | мин. 2.75 | мин. 6.60 |
| Диаметр колпачка (dk), мм | макс. 7.5 | макс. 17.0 |
| Шаг резьбы, мм | 0.8 | 1.75 |
| Диаметр описанной окружности (е), мм | мин. 8.79 | мин. 20.03 |
| Упаковка, шт | 8 | 2 |
Гайки колпачковые изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Находят широкое применение в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.
Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций с помощью болтов или винтов.
| Артикул | 4-303686-05 |
|---|---|
| Метрическая резьба (d) | М5 |
| Размер под ключ (S) , мм | 8 |
| Высота гайки (h) , мм | 10 |
| Высота гайки без колпачка (m) , мм | 3.70-4.00 |
| Высота для захвата ключом (m1) , мм | мин. 2.75 |
| Диаметр колпачка (dk) , мм | макс. 7.5 |
| Шаг резьбы , мм | 0.8 |
| Диаметр описанной окружности (е) , мм | мин. 8.79 |
| Упаковка , шт | 8 |
Гайки колпачковые изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Находят широкое применение в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.
Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций с помощью болтов или винтов.
| Артикул | 4-303686-12 |
|---|---|
| Метрическая резьба (d) | М12 |
| Размер под ключ (S) , мм | 19 |
| Высота гайки (h) , мм | 22 |
| Высота гайки без колпачка (m) , мм | 9.64-10.0 |
| Высота для захвата ключом (m1) , мм | мин. 6.60 |
| Диаметр колпачка (dk) , мм | макс. 17.0 |
| Шаг резьбы , мм | 1.75 |
| Диаметр описанной окружности (е) , мм | мин. 20.03 |
| Упаковка , шт | 2 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
