Каталог
Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты

Болты ГОСТ 7798-70 (аналог DIN 933) с шестигранной головкой, коробка 5 кг
303080-

серия «МАСТЕР»
Купить
Преимущества
  • Шестигранная головка под ключ позволяет создать высокий крутящий момент при затягивании соединения,
  • Класс прочности 5.8 обеспечивает необходимую жесткость конструкции,
  • Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии.
Описание

Болты изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Широко применяются в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.

Применение

Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в строительстве и машиностроении

Техническая информация
Артикул Метрическая резьба (d) Длина (L), мм Стандарт Размер под ключ (S), мм Высота головки (k), мм Шаг резьбы, мм Диаметр описанной окружности (е), мм Упаковка, кг
303080-05-010 М5 10 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈1959 шт ±3%)
303080-05-012 М5 12 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈1764 шт ±3%)
303080-05-014 М5 14 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈1642 шт ±3%)
303080-05-016 М5 16 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈1537 шт ±3%)
303080-05-020 М5 20 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈1311 шт ±3%)
303080-05-025 М5 25 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈1146 шт ±3%)
303080-05-030 М5 30 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈1012 шт ±3%)
303080-05-035 М5 35 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈910 шт ±3%)
303080-05-040 М5 40 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈824 шт ±3%)
303080-05-050 М5 50 ГОСТ 7805-70 8 3.5 0.8 мин. 8.8 5 кг., ( ≈686 шт ±3%)
303080-06-010 М6 10 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈1220 шт ±3%)
303080-06-012 М6 12 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈1119 шт ±3%)
303080-06-016 М6 16 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈960 шт ±3%)
303080-06-020 М6 20 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈851 шт ±3%)
303080-06-025 М6 25 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈733 шт ±3%)
303080-06-030 М6 30 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈656 шт ±3%)
303080-06-035 М6 35 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈596 шт ±3%)
303080-06-040 М6 40 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈538 шт ±3%)
303080-06-045 М6 45 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈495 шт ±3%)
303080-06-050 М6 50 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈457 шт ±3%)
303080-06-060 М6 60 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈393 шт ±3%)
303080-06-070 М6 70 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈349 шт ±3%)
303080-06-080 М6 80 ГОСТ 7798-70 10 4.0 1.0 мин. 10.9 5 кг., ( ≈309 шт ±3%)
303080-08-010 М8 10 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈595 шт ±3%)
303080-08-012 М8 12 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈542 шт ±3%)
303080-08-016 М8 16 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈476 шт ±3%)
303080-08-020 М8 20 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈426 шт ±3%)
303080-08-025 М8 25 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈372 шт ±3%)
303080-08-030 М8 30 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈344 шт ±3%)
303080-08-035 М8 35 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈305 шт ±3%)
303080-08-040 М8 40 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈283 шт ±3%)
303080-08-045 М8 45 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈258 шт ±3%)
303080-08-050 М8 50 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈243 шт ±3%)
303080-08-055 М8 55 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈220 шт ±3%)
303080-08-060 М8 60 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈208 шт ±3%)
303080-08-065 М8 65 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈194 шт ±3%)
303080-08-070 М8 70 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈182 шт ±3%)
303080-08-080 М8 80 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈170 шт ±3%)
303080-08-090 М8 90 ГОСТ 7798-70 13 5.3 1.25 мин. 14.2 5 кг., ( ≈149 шт ±3%)
303080-10-016 М10 16 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈256 шт ±3%)
303080-10-020 М10 20 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈231 шт ±3%)
303080-10-025 М10 25 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈210 шт ±3%)
303080-10-030 М10 30 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈193 шт ±3%)
303080-10-035 М10 35 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈173 шт ±3%)
303080-10-040 М10 40 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈164 шт ±3%)
303080-10-045 М10 45 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈149 шт ±3%)
303080-10-050 М10 50 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈142 шт ±3%)
303080-10-055 М10 55 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈130 шт ±3%)
303080-10-060 М10 60 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈123 шт ±3%)
303080-10-065 М10 65 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈115 шт ±3%)
303080-10-070 М10 70 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈110 шт ±3%)
303080-10-080 М10 80 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈98 шт ±3%)
303080-10-090 М10 90 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈90 шт ±3%)
303080-10-100 М10 100 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈85 шт ±3%)
303080-10-120 М10 120 ГОСТ 7798-70 17 6.4 1.5 мин. 18.7 5 кг., ( ≈72 шт ±3%)
303080-12-020 М12 20 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈161 шт ±3%)
303080-12-025 М12 25 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈151 шт ±3%)
303080-12-030 М12 30 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈130 шт ±3%)
303080-12-035 М12 35 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈119 шт ±3%)
303080-12-040 М12 40 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈110 шт ±3%)
303080-12-045 М12 45 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈102 шт ±3%)
303080-12-050 М12 50 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈96 шт ±3%)
303080-12-055 М12 55 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈90 шт ±3%)
303080-12-060 М12 60 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈84 шт ±3%)
303080-12-070 М12 70 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈75 шт ±3%)
303080-12-080 М12 80 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈68 шт ±3%)
303080-12-090 М12 90 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈62 шт ±3%)
303080-12-100 М12 100 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈57 шт ±3%)
303080-12-120 М12 120 ГОСТ 7798-70 19 7.5 1.75 мин. 20.9 5 кг., ( ≈49 шт ±3%)
303080-16-040 М16 40 ГОСТ 7798-70 24 10.0 2.0 мин. 26.2 5 кг., ( ≈56 шт ±3%)
303080-16-050 М16 50 ГОСТ 7798-70 24 10.0 2.0 мин. 26.2 5 кг., ( ≈49 шт ±3%)
303080-16-060 М16 60 ГОСТ 7798-70 24 10.0 2.0 мин. 26.2 5 кг., ( ≈43 шт ±3%)
303080-16-070 М16 70 ГОСТ 7798-70 24 10.0 2.0 мин. 26.2 5 кг., ( ≈40 шт ±3%)
303080-16-080 М16 80 ГОСТ 7798-70 24 10.0 2.0 мин. 26.2 5 кг., ( ≈36 шт ±3%)
303080-16-090 М16 90 ГОСТ 7798-70 24 10.0 2.0 мин. 26.2 5 кг., ( ≈33 шт ±3%)
303080-16-100 М16 100 ГОСТ 7798-70 24 10.0 2.0 мин. 26.2 5 кг., ( ≈30 шт ±3%)
303080-16-120 М16 120 ГОСТ 7798-70 24 10.0 2.0 мин. 26.2 5 кг., ( ≈26 шт ±3%)
303080-20-040 М20 40 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈32 шт ±3%)
303080-20-050 М20 50 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈29 шт ±3%)
303080-20-060 М20 60 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈26 шт ±3%)
303080-20-070 М20 70 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈23 шт ±3%)
303080-20-080 М20 80 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈21 шт ±3%)
303080-20-090 М20 90 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈20 шт ±3%)
303080-20-100 М20 100 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈19 шт ±3%)
303080-20-120 М20 120 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈16 шт ±3%)
303080-20-140 М20 140 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈14 шт ±3%)
303080-20-160 М20 160 ГОСТ 7798-70 30 12.5 2.5 мин. 33.0 5 кг., ( ≈13 шт ±3%)
Отзывы о "Болты ГОСТ 7798-70 (аналог DIN 933) с шестигранной головкой, коробка 5 кг" серия «МАСТЕР»
Оставить отзыв
Отзыв о "Болты ГОСТ 7798-70 (аналог DIN 933) с шестигранной головкой, коробка 5 кг" серия «МАСТЕР»

Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Задать вопрос, Болты ГОСТ 7798-70 (аналог DIN 933) с шестигранной головкой, коробка 5 кг

Вы можете обратиться к нашим специалистам по любым интересующим Вас вопросам о данном товаре, а также предложить доработку по товару. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму и наши специалисты ответят Вам в кратчайшие сроки.

Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Поле заполнено не корректно
Прикрепить файл
(размер до 5 мб)
Поле заполнено не корректно

* - поля обязательные для заполнения