Компания
Поддержка
Пресс-центр
Стержни для клеевых пистолетов ЗУБР 06856-12-1
Стержни для клеевых пистолетов ЗУБР 06858-12-1
Стержни для клеевых пистолетов ЗУБР 06854-12
Стержни для клеевых пистолетов ЗУБР 06854-34
Стержни для клеевых пистолетов ЗУБР 06855-30
Стержни для клеевых пистолетов ЗУБР 06855-6
Стержни для клеевых пистолетов ЗУБР 06856-12
Профессиональный высокопроизводительный клеевой пистолет для всех видов работ.
Для сборки изделий из различных материалов: древесины, металла, керамики, стекла, пластмассы, кожи, ткани, а также для крепления кабеля, сборки упаковки, и всех видов ремонтных работ.
| Артикул | 06852-11 | 06859-11 |
|---|---|---|
| Диаметр клеевого стержня, мм | 11-11.4 мм. | 11-11.4 мм. |
| Рабочая температура, Градусы | 193 | 193 |
| Время нагрева, мин | 3 | 3 |
| Пиковая потребляемая мощность, Вт | 150 | 450 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 16 | 30 |
| Максимальный выход клея, г/мин | 20 | 35 |
| Встроенная подставка | да | да |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 |
| Напряжение питания, В | 220-240 | 220-240 |
| Длина шнура, м | 1.5 | 1.5 |
Профессиональный высокопроизводительный клеевой пистолет для всех видов работ.
Для сборки изделий из различных материалов: древесины, металла, керамики, стекла, пластмассы, кожи, ткани, а также для крепления кабеля, сборки упаковки, и всех видов ремонтных работ.
| Артикул | 06852-11 |
|---|---|
| Диаметр клеевого стержня , мм | 11-11.4 мм. |
| Рабочая температура , Градусы | 193 |
| Время нагрева , мин | 3 |
| Пиковая потребляемая мощность , Вт | 150 |
| Номинальная потребляемая мощность , Вт | 16 |
| Максимальный выход клея , г/мин | 20 |
| Встроенная подставка | да |
| Частота тока , Гц | 50 |
| Напряжение питания , В | 220-240 |
| Длина шнура , м | 1.5 |
Профессиональный высокопроизводительный клеевой пистолет для всех видов работ.
Для сборки изделий из различных материалов: древесины, металла, керамики, стекла, пластмассы, кожи, ткани, а также для крепления кабеля, сборки упаковки, и всех видов ремонтных работ.
| Артикул | 06859-11 |
|---|---|
| Диаметр клеевого стержня , мм | 11-11.4 мм. |
| Рабочая температура , Градусы | 193 |
| Время нагрева , мин | 3 |
| Пиковая потребляемая мощность , Вт | 450 |
| Номинальная потребляемая мощность , Вт | 30 |
| Максимальный выход клея , г/мин | 35 |
| Встроенная подставка | да |
| Частота тока , Гц | 50 |
| Напряжение питания , В | 220-240 |
| Длина шнура , м | 1.5 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
