Компания
Поддержка
Пресс-центр
Фум лента применяется для надежного монтажа сантехнических труб, а так же и других резьбовых соединений (подключение различных приборов, монтаж автомобильной системы охлаждения, в которых необходимо достичь полной герметичности. Фум лента может использоваться при широком температурном диапазоне от -60 до +200 °. Ее монтаж прост и не требует специальных навыков. Устойчива к ржавчине и маслу, обладает отличными антикоррозийными свойствами. Толщина материала 0,2 мм
Предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов
Артикул | 12371-12-040 | 12371-19-040 | 12371-25-040 |
---|---|---|---|
Толщина, мм | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Плотность, г/см³ | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Ширина, мм | 12 | 19 | 25 |
Длина, м | 15 | 15 | 15 |
Температура применения, °C | -60…+200 | -60…+200 | -60…+200 |
Применение | Отопление, водоснабжение, газопровод, паровые системы | Отопление, водоснабжение, газопровод, паровые системы | Отопление, водоснабжение, газопровод, паровые системы |
Маслобензостойкость | да | да | да |
Антикоррозийность | да | да | да |
Надежный способ уплотнения соединений. Легка и удобна в использовании.
Предназначен для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов
Артикул | 12371-12-040 |
---|---|
Толщина , мм | 0.2 |
Плотность , г/см³ | 0.4 |
Ширина , мм | 12 |
Длина , м | 15 |
Температура применения , °C | -60…+200 |
Применение | Отопление, водоснабжение, газопровод, паровые системы |
Маслобензостойкость | да |
Антикоррозийность | да |
Надежный способ уплотнения соединений. Легка и удобна в использовании.
Предназначен для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов
Артикул | 12371-19-040 |
---|---|
Толщина , мм | 0.2 |
Плотность , г/см³ | 0.4 |
Ширина , мм | 19 |
Длина , м | 15 |
Температура применения , °C | -60…+200 |
Применение | Отопление, водоснабжение, газопровод, паровые системы |
Маслобензостойкость | да |
Антикоррозийность | да |
Надежный способ уплотнения соединений. Легка и удобна в использовании.
Предназначен для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов
Артикул | 12371-25-040 |
---|---|
Толщина , мм | 0.2 |
Плотность , г/см³ | 0.4 |
Ширина , мм | 25 |
Длина , м | 15 |
Температура применения , °C | -60…+200 |
Применение | Отопление, водоснабжение, газопровод, паровые системы |
Маслобензостойкость | да |
Антикоррозийность | да |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).