Изготовлены в соответствии с ГОСТ 16689, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.
| Артикул | 34514-150 | 34514-200 | 34514-250 | 34514-300 |
|---|---|---|---|---|
| Корпус | Закаленная сталь | Закаленная сталь | Закаленная сталь | Закаленная сталь |
| Диапазон измерения, мм | 0-150 | 0-200 | 0-250 | 0-300 |
| Тип | Нониусный | Нониусный | Нониусный | Нониусный |
| Погрешность, мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| Класс точности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Точность, мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Направляющая | металл | металл | металл | металл |
| Шаг измерения, мм | - | - | - | 0.02 |
| Комплектация | ||||
| -Штангенциркуль. Кейс. Инструкция., 1 шт,, 1 шт, | 1 | 1 | 1 | - |
| --Инструкция, 1 шт, 1 шт,, 1 шт, | - | - | - | 1 |
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 16689, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.
| Артикул | 34514-150 |
|---|---|
| Корпус | Закаленная сталь |
| Диапазон измерения , мм | 0-150 |
| Тип | Нониусный |
| Погрешность , мм | 0.02 |
| Класс точности | 1 |
| Точность , мм | 0.02 |
| Направляющая | металл |
| Шаг измерения , мм | - |
| -Штангенциркуль. Кейс. Инструкция., 1 шт,, 1 шт, | 1 |
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 16689, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.
| Артикул | 34514-200 |
|---|---|
| Корпус | Закаленная сталь |
| Диапазон измерения , мм | 0-200 |
| Тип | Нониусный |
| Погрешность , мм | 0.02 |
| Класс точности | 1 |
| Точность , мм | 0.02 |
| Направляющая | металл |
| Шаг измерения , мм | - |
| -Штангенциркуль. Кейс. Инструкция., 1 шт,, 1 шт, | 1 |
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 16689, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.
| Артикул | 34514-250 |
|---|---|
| Корпус | Закаленная сталь |
| Диапазон измерения , мм | 0-250 |
| Тип | Нониусный |
| Погрешность , мм | 0.02 |
| Класс точности | 1 |
| Точность , мм | 0.02 |
| Направляющая | металл |
| Шаг измерения , мм | - |
| -Штангенциркуль. Кейс. Инструкция., 1 шт,, 1 шт, | 1 |
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 16689, обеспечивают высокую точность измерений и имеют длительный срок службы.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин.
| Артикул | 34514-300 |
|---|---|
| Корпус | Закаленная сталь |
| Диапазон измерения , мм | 0-300 |
| Тип | Нониусный |
| Погрешность , мм | - |
| Класс точности | 1 |
| Точность , мм | 0.02 |
| Направляющая | металл |
| Шаг измерения , мм | 0.02 |
| --Инструкция, 1 шт, 1 шт,, 1 шт, | 1 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
