Рулетка с автоматической фиксацией полотна для дополнительного удобства при работе
| Артикул | 34052-03-16 | 34052-05-19 | 34052-05-25 | 34052-08-25 | 34052-10-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина полотна, м | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Ширина полотна, мм | 16 | 19 | 25 | 25 | 25 |
| Тип фиксатора | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Нейлоновое покрытие | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Магнитный крюк | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Двухсторонняя шкала | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Рулетка с автоматической фиксацией полотна для дополнительного удобства при работе
Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
| Артикул | 34052-03-16 |
|---|---|
| Длина полотна , м | 3 |
| Ширина полотна , мм | 16 |
| Тип фиксатора | автоматический |
| Нейлоновое покрытие | Нет |
| Магнитный крюк | Нет |
| Двухсторонняя шкала | Нет |
Рулетка с автоматической фиксацией полотна для дополнительного удобства при работе
Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
| Артикул | 34052-05-19 |
|---|---|
| Длина полотна , м | 5 |
| Ширина полотна , мм | 19 |
| Тип фиксатора | автоматический |
| Нейлоновое покрытие | Нет |
| Магнитный крюк | Нет |
| Двухсторонняя шкала | Нет |
Рулетка с автоматической фиксацией полотна для дополнительного удобства при работе
Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
| Артикул | 34052-05-25 |
|---|---|
| Длина полотна , м | 5 |
| Ширина полотна , мм | 25 |
| Тип фиксатора | автоматический |
| Нейлоновое покрытие | Нет |
| Магнитный крюк | Нет |
| Двухсторонняя шкала | Нет |
Рулетка с автоматической фиксацией полотна для дополнительного удобства при работе
Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
| Артикул | 34052-08-25 |
|---|---|
| Длина полотна , м | 8 |
| Ширина полотна , мм | 25 |
| Тип фиксатора | автоматический |
| Нейлоновое покрытие | Нет |
| Магнитный крюк | Нет |
| Двухсторонняя шкала | Нет |
Рулетка с автоматической фиксацией полотна для дополнительного удобства при работе
Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
| Артикул | 34052-10-25 |
|---|---|
| Длина полотна , м | 10 |
| Ширина полотна , мм | 25 |
| Тип фиксатора | автоматический |
| Нейлоновое покрытие | Нет |
| Магнитный крюк | Нет |
| Двухсторонняя шкала | Нет |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
