Компания
Поддержка
Пресс-центр
Классический подкатной домкрат для профессионального использования на СТО с хорошими рабочими характеристиками обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проводении ремонтных или иных работ.
Применяется для подъема грузов
Артикул | 43051-3 | 43051-3 |
---|---|---|
Грузоподъемность, т | 2.5 | 3 |
Минимальная высота подхвата, мм | 75 | 80 |
Максимальная высота подъема, мм | 515 | 508 |
Двухпоршневой гидронасос | да | да |
Быстрый подъем | да | да |
Защитная накладка ручки домкрата | да | да |
Вес домкрата, кг | 33.5 | 31.5 |
Внешний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 110 | - |
Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 95 | - |
Подходящая резиновая накладка | 43005-35, 43005-45 | 43005-35, 43005-45 |
Профессиональный подкатной домкрат для СТО с низкой высотой подхвата всего 75 мм подойдет для всех типов легковых автомобилей, включая спортивные с небольшим клиренсом. Высокая грузоподъемность и высота подъема также позволяет обслуживать внедорожники и кроссоверы. Двойной гидронасос обеспечивает высокую скорость подъема при проведении регламентных и ремонтных работ.
Для профессионального использования на СТО для подъма части автомобиля при проведении ремонтных или регламентных работ.
Артикул | 43051-3 |
---|---|
Грузоподъемность , т | 2.5 |
Минимальная высота подхвата , мм | 75 |
Максимальная высота подъема , мм | 515 |
Двухпоршневой гидронасос | да |
Быстрый подъем | да |
Защитная накладка ручки домкрата | да |
Вес домкрата , кг | 33.5 |
Внешний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 110 |
Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 95 |
Подходящая резиновая накладка | 43005-35, 43005-45 |
Классический подкатной домкрат для профессионального использования на СТО с хорошими рабочими характеристиками обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проводении ремонтных или иных работ.
Для профессионального использования на СТО для подъема части автомобиля при проведении ремонтных или регламентных работ.
Артикул | 43051-3 |
---|---|
Грузоподъемность , т | 3 |
Минимальная высота подхвата , мм | 80 |
Максимальная высота подъема , мм | 508 |
Двухпоршневой гидронасос | да |
Быстрый подъем | да |
Защитная накладка ручки домкрата | да |
Вес домкрата , кг | 31.5 |
Внешний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | 43005-35, 43005-45 |
Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку , мм | - |
Подходящая резиновая накладка | - |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).