Электроды изготовлены в Российской Федерации на современном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре. Соответствуют всем действующим стандартам и требованиям ГОСТ и НАКС.
Применяются для сварки отвественных конструкций из углеродистых сталей на ММА инверторах на постоянных токах обратной полярности.
| Артикул | 40021-2.5 | 40021-3.0 | 40021-4.0 | 40025-3.0 | 40025-4.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал покрытия | Основное | Основное | Основное | Основное | Основное |
| Диаметр, мм | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| Длина, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
| Свариваемый материал | Углеродистые стали | Углеродистые стали | Углеродистые стали | Углеродистые стали | Углеродистые стали |
| Предел прочности, Мпа | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Режим сварочного тока, А | 50-80 | 70-110 | 110-170 | 70-110 | 110-170 |
| Напряжение холостого хода, не менее, В | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Масса упаковки, кг | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5 | 5 |
| Примерное количество в упаковке, шт | 66 | 46 | 26 | 192 | 108 |
Изготовлены в РОССИИ на современном высокотехнологичном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре в соответствии с ГОСТ 9466-75
Для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых низколегированных сталей на ММА сварочных инверторах постоянным током обратной полярности. Рекомендуется прокалка перед использованием: +350-400С на 1 час.
| Артикул | 40021-2.5 |
|---|---|
| Материал покрытия | Основное |
| Диаметр , мм | 2.5 |
| Длина , мм | 350 |
| Свариваемый материал | Углеродистые стали |
| Предел прочности , Мпа | 520 |
| Режим сварочного тока, А | 50-80 |
| Напряжение холостого хода, не менее , В | 65 |
| Масса упаковки , кг | 1.2 |
| Примерное количество в упаковке , шт | 66 |
Изготовлены в РОССИИ на современном высокотехнологичном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре в соответствии с ГОСТ 9466-75
Для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых низколегированных сталей на ММА сварочных инверторах постоянным током обратной полярности. Рекомендуется прокалка перед использованием: +350-400С на 1 час.
| Артикул | 40021-3.0 |
|---|---|
| Материал покрытия | Основное |
| Диаметр , мм | 3.0 |
| Длина , мм | 350 |
| Свариваемый материал | Углеродистые стали |
| Предел прочности , Мпа | 520 |
| Режим сварочного тока, А | 70-110 |
| Напряжение холостого хода, не менее , В | 65 |
| Масса упаковки , кг | 1.2 |
| Примерное количество в упаковке , шт | 46 |
Изготовлены в РОССИИ на современном высокотехнологичном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре в соответствии с ГОСТ 9466-75
Для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых низколегированных сталей на ММА сварочных инверторах постоянным током обратной полярности. Рекомендуется прокалка перед использованием: +350-400С на 1 час.
| Артикул | 40021-4.0 |
|---|---|
| Материал покрытия | Основное |
| Диаметр , мм | 4.0 |
| Длина , мм | 350 |
| Свариваемый материал | Углеродистые стали |
| Предел прочности , Мпа | 520 |
| Режим сварочного тока, А | 110-170 |
| Напряжение холостого хода, не менее , В | 65 |
| Масса упаковки , кг | 1.2 |
| Примерное количество в упаковке , шт | 26 |
Изготовлены в РОССИИ на современном высокотехнологичном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре в соответствии с ГОСТ 9466-75
Для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых низколегированных сталей на ММА сварочных инверторах постоянным током обратной полярности. Рекомендуется прокалка перед использованием: +350-400С на 1 час.
| Артикул | 40025-3.0 |
|---|---|
| Материал покрытия | Основное |
| Диаметр , мм | 3.0 |
| Длина , мм | 350 |
| Свариваемый материал | Углеродистые стали |
| Предел прочности , Мпа | 520 |
| Режим сварочного тока, А | 70-110 |
| Напряжение холостого хода, не менее , В | 65 |
| Масса упаковки , кг | 5 |
| Примерное количество в упаковке , шт | 192 |
Изготовлены в РОССИИ на современном высокотехнологичном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре в соответствии с ГОСТ 9466-75
Для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых низколегированных сталей на ММА сварочных инверторах постоянным током обратной полярности. Рекомендуется прокалка перед использованием: +350-400С на 1 час.
| Артикул | 40025-4.0 |
|---|---|
| Материал покрытия | Основное |
| Диаметр , мм | 4.0 |
| Длина , мм | 450 |
| Свариваемый материал | Углеродистые стали |
| Предел прочности , Мпа | 520 |
| Режим сварочного тока, А | 110-170 |
| Напряжение холостого хода, не менее , В | 65 |
| Масса упаковки , кг | 5 |
| Примерное количество в упаковке , шт | 108 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).
